Bảng cân nặng thai nhi theo ngày , Bảng cân nặng thai nhi chuẩn theo tuần tuổi là thước đo tham khảo để mẹ bầu nắm được sự phát triển của thai nhi trong bụng mẹ. Từ đó có thể giúp mẹ thay đổi lối sống, chế độ tập luyện của mẹ bầu cho phù hợp.
Bảng cân nặng thai nhi theo ngày
Ăn gì để thai nhi tăng cân
Khi mang thai, cơ thể mẹ trải qua nhiều thay đổi và có nhu cầu dinh dưỡng cao. Thức ăn mà mẹ có thể dung nạp không chỉ giúp mẹ khỏe mạnh mà còn là nguồn cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của trẻ và đạt được chỉ tiêu phát triển như mong đợi. Vậy bà bầu ăn gì tốt cho thai nhi? Dưới đây là những thông tin chi tiết về thực phẩm bạn nên chú ý:
- Sữa và các sản phẩm từ sữa.
- Các món ăn từ đậu.
- Khoai lang.
- Cá hồi.
- Trứng và các món ăn chế biến từ trứng.
- Bông cải xanh và các loại rau cải xanh.
- Thịt nạc.
- Dầu gan cá
Bảng cân nặng thai nhi theo ngày
Bảng cân nặng thai nhi chuẩn quốc tế 2021
Chỉ số cân nặng thai nhi luôn đi kèm với chỉ số chiều dài của em bé trong bụng mẹ.
THÁNG | TUẦN TUỔI | CÂN NẶNG (g) | CHIỀU DÀI (cm) |
Tháng thứ 1 | Tuần 1 | Trứng được thụ tinh, phôi thai được hình thành | |
Tuần 2 | |||
Tuần 3 | |||
Tuần 4 | |||
Tuần 5 | Hệ thần kinh được hình thành | ||
Tháng thứ 2 | Tuần 6 | ||
Tuần 7 | Phôi thai hoàn thiện | ||
Tuần 8 | 1 g | 1,6 cm | |
Tuần 9 | 2 g | 2,3 cm | |
Tháng thứ 3 | Tuần 10 | 4 g | 3,1 cm |
Tuần 11 | 7 g | 4,1 cm | |
Tuần 12 | 14 g | 5,4 cm | |
Tuần 13 | 23 g | 7,4 cm | |
Tháng thứ 4 | Tuần 14 | 43 g | 8,7 cm |
Tuần 15 | 70 g | 10,1 cm | |
Tuần 16 | 100 g | 11,6 cm | |
Tuần 17 | 140 g | 13 cm | |
Tháng thứ 5 | Tuần 18 | 190 g | 14,2 cm |
Tuần 19 | 240 g | 15,3 cm | |
Tuần 20 | 300 g | 16,4 cm | |
Tuần 21 | 360 g | 26,7 cm | |
Tuần 22 | 430 g | 27,8 cm | |
Tháng thứ 6 | Tuần 23 | 501 g | 28,9 cm |
Tuần 24 | 600 g | 30 cm | |
Tuần 25 | 660 g | 34,6 cm | |
Tuần 26 | 760 g | 35,6 cm | |
Tháng thứ 7 | Tuần 27 | 875 g | 36,6 cm |
Tuần 28 | 1.000 g | 37,6 cm | |
Tuần 29 | 1.100 g | 38,6 cm | |
Tuần 30 | 1.300 g | 39,9 cm | |
Tuần 31 | 1.500 g | 41,1 cm | |
Tháng thứ 8 | Tuần 32 | 1.700 g | 42,4 cm |
Tuần 33 | 1.900 g | 43,7 cm | |
Tuần 34 | 2.100 g | 45 cm | |
Tuần 35 | 2.400 g | 46,2 cm | |
Tháng thứ 9 | Tuần 36 | 2.600 g | 47,4 cm |
Tuần 37 | 2.900 g | 48,6 cm | |
Tuần 38 | 3.000 g | 49,8 cm | |
Tuần 39 | 3.300 g | 50,7 cm | |
Tháng thứ 10 | Tuần 40 | 3.500 g | 51,2 cm |
Tuần 41 | 3.600 g | 51,5 cm | |
Tuần 42 | 3.700 g | 51,7 cm |
Bảng cân nặng thai nhi theo ngày/ tuần tuổi
Bảng cân nặng thai nhi bệnh viện Từ Dũ
Chỉ số chiều dài và chỉ số khối cơ thể của bệnh viện Tudu năm 2021 cũng theo chỉ số chuẩn quốc tế, nhưng được điều chỉnh theo sự phát triển của Việt Nam.
Tuần tuổi | Chiều dài | Cân nặng | Tuần tuổi | Chiều dài | Cân nặng |
Tuần thứ 1 | Trứng được thụ tinh, phôi thai được hình thành | Tuần thứ 21 | 25,6 cm | 360 gam | |
Tuần thứ 2 | Tuần thứ 22 | 27,8 cm | 430 gam | ||
Tuần thứ 3 | Tuần thứ 23 | 28,9 cm | 501 gam | ||
Tuần thứ 4 | Tuần thứ 24 | 30 cm | 600 gam | ||
Tuần thứ 5 | Hệ thần kinh hoàn thành | Tuần thứ 25 | 34,6 cm | 660 gam | |
Tuần thứ 6 | Tuần thứ 26 | 35,6 cm | 760 gam | ||
Tuần thứ 7 | Phôi thai hoàn thiện | Tuần thứ 27 | 36,6 cm | 875 gam | |
Tuần thứ 8 | 1,6 cm | 1 gam | Tuần thứ 28 | 37,6 cm | 1005 gam |
Tuần thứ 9 | 2,3 cm | 2 gam | Tuần thứ 29 | 38,6 cm | 1153 gam |
Tuần thứ 10 | 3,1 cm | 4 gam | Tuần thứ 30 | 39,9 cm | 1319 gam |
Tuần thứ 11 | 3,1 cm | 7 gam | Tuần thứ 31 | 41,1 cm | 1502 gam |
Tuần thứ 12 | 5,4 cm | 14 gam | Tuần thứ 32 | 42,4 cm | 1702 gam |
Tuần thứ 13 | 7,4 cm | 23 gam | Tuần thứ 33 | 43,7 cm | 1918 gam |
Tuần thứ 14 | 8,7 cm | 43 gam | Tuần thứ 34 | 45 cm | 2146 gam |
Tuần thứ 15 | 10,1 cm | 70 gam | Tuần thứ 35 | 46,2 cm | 2383 gam |
Tuần thứ 16 | 11,6 cm | 100 gam | Tuần thứ 36 | 47,4 cm | 2622 gam |
Tuần thứ 17 | 13 cm | 140 gam | Tuần thứ 37 | 48,6 cm | 2859 gam |
Tuần thứ 18 | 14,2 cm | 190 gam | Tuần thứ 38 | 49,8 cm | 3083 gam |
Tuần thứ 19 | 15,3 cm | 240 gam | Tuần thứ 39 | 50,7 cm | 3288 gam |
Tuần thứ 20 | 16,4 cm | 300 gam | Tuần thứ 40 | 51,2 cm | 3462 gam |
20 tuần, chiều dài của thai nhi được tình từ đỉnh đầu tới mông | Từ tuần thứ 21 trở đi, chiều dài thai nhi được tình từ đầu tới chân thai nhi |
Bảng cân nặng thai nhi theo ngày/ tuần tuổi
Bảng trọng lượng và chiều dài trên chỉ mang tính chất tham khảo. Mỗi em bé đều có một mức độ phát triển khác nhau. Khi siêu âm B, khám thai định kỳ, nếu có vấn đề gì về sự phát triển của thai nhi, bác sĩ sẽ thông báo và hướng dẫn cụ thể.
Làm gì khi cân nặng thai nhi vượt chuẩn
Nếu thai nhi thừa cân, thai phụ cần điều chỉnh lại chế độ ăn uống, sinh hoạt:
- Sử dụng các loại thực phẩm ít calo nhưng giàu dinh dưỡng như ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh và trái cây ít ngọt.
- Hạn chế tinh bột, đường và thức ăn béo.
- Ăn thành nhiều bữa, mỗi bữa không nên ăn quá no sẽ giúp mẹ không bị đói và hấp thu dinh dưỡng tốt nhất.
- Tập thể dục điều độ mỗi ngày.
- Kiểm soát cân nặng của trẻ hàng tuần và kiểm soát mức tăng cân của trẻ hàng tháng để có sự điều chỉnh phù hợp nhất.
Bảng cân nặng thai nhi theo ngày
Thai 22 tuần nặng bao nhiêu là chuẩn
Bước sang tuần thai thứ 22, thai nhi phát triển nhanh chóng, các cơ quan chức năng khác nhau trong cơ thể cũng dần được hoàn thiện. Lúc này, thai nhi 22 tuần tuổi nặng 476 gam và dài khoảng 29 cm (tính từ đầu đến chân), tương đương với kích thước của một quả bí ngô nhỏ.
Bé 22 tuần tuổi đã chính thức ra dáng một em bé sơ sinh thu nhỏ tức là đã hoàn thiện hầu hết các cơ quan, bộ phận cần thiết, 3 tháng cuối thai kỳ bé sẽ phát triển nhanh chóng và chuẩn bị nhiều hơn cho việc sinh nở. . Lúc này tay chân của bé tương đối khỏe nên các động tác đập, vặn, xoay người đều hoạt bát nên mẹ hoàn toàn có thể cảm nhận được bé đang chuyển động trong bụng.
Bảng cân nặng thai nhi theo ngày
Bằng tăng cân nặng chuẩn của mẹ bầu
Mức tăng cân hợp lý khi mang thai chủ yếu phụ thuộc vào tình trạng của mỗi bà bầu khác nhau, không có hai thai kỳ nào giống nhau và không có mẹ nào tăng cân hoàn toàn giống nhau. Nói chung, mức tăng cân hợp lý cho bà bầu là:
- Cân nặng trung bình của bà bầu trước khi mang thai khoảng 11,3-16 kg.
- Thai phụ có cân nặng nhẹ hơn trước khi mang thai khoảng 12,7-18,3kg.
- Thai phụ thừa cân trước khi mang thai khoảng 7-11,3kg
- Một phụ nữ mang thai đôi nặng khoảng 16-20,5kg.